「自分の本命星を知りたい!」という方は下の表で簡単に自分の本命星をチェックできます。
(※注)
九星気学の占いの1年間は、旧暦となります。
よって、「1月1日〜2月3日」生まれの方は、1つ前の年の本命星の影響を受けます。
例、
昭和58年:1月1日〜2月3日生まれの方、八白土星ではなく、昭和57年の「九紫火星」です。
昭和57年:1月1日〜2月3日生まれの方、九紫火星ではなく、昭和56年の「一白水星」です。
本命星の出し方の動画はこちら
おひつじ座のあなたの本命星
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 |
---|
大正7年 | 大正6年 | 大正5年 |
昭和2年 | 昭和元年 | 大正14年 |
昭和11年 | 昭和10年 | 昭和9年 |
昭和20年 | 昭和19年 | 昭和18年 |
昭和29年 | 昭和28年 | 昭和27年 |
昭和38年 | 昭和37年 | 昭和36年 |
昭和47年 | 昭和46年 | 昭和45年 |
昭和56年 | 昭和55年 | 昭和54年 |
平成2年 | 平成元年 | 昭和63年 |
平成11年 | 平成10年 | 平成9年 |
平成20年 | 平成19年 | 平成18年 |
平成29年 | 平成28年 | 平成27年 |
令和8年 | 令和7年 | 令和6年 |
四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 |
---|
大正4年 | 大正3年 | 大正2年 |
大正13年 | 大正12年 | 大正11年 |
昭和8年 | 昭和7年 | 昭和6年 |
昭和17年 | 昭和16年 | 昭和15年 |
昭和26年 | 昭和25年 | 昭和24年 |
昭和35年 | 昭和34年 | 昭和33年 |
昭和44年 | 昭和43年 | 昭和42年 |
昭和53年 | 昭和52年 | 昭和51年 |
昭和62年 | 昭和61年 | 昭和60年 |
平成8年 | 平成7年 | 平成6年 |
平成17年 | 平成16年 | 平成15年 |
平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 |
七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
---|
大正元年 | 大正9年 | 大正8年 |
大正10年 | 昭和4年 | 昭和3年 |
昭和5年 | 昭和13年 | 昭和12年 |
昭和14年 | 昭和22年 | 昭和21年 |
昭和23年 | 昭和31年 | 昭和30年 |
昭和32年 | 昭和40年 | 昭和39年 |
昭和41年 | 昭和49年 | 昭和48年 |
昭和50年 | 昭和58年 | 昭和57年 |
昭和59年 | 平成4年 | 平成3年 |
平成5年 | 平成13年 | 平成12年 |
平成14年 | 平成22年 | 平成21年 |
平成23年 | 平成31年/令和元年 | 平成30年 |
令和2年 | 令和10年 | 令和9年 |
おうし座のあなたの本命星
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 |
---|
大正7年 | 大正6年 | 大正5年 |
昭和2年 | 昭和元年 | 大正14年 |
昭和11年 | 昭和10年 | 昭和9年 |
昭和20年 | 昭和19年 | 昭和18年 |
昭和29年 | 昭和28年 | 昭和27年 |
昭和38年 | 昭和37年 | 昭和36年 |
昭和47年 | 昭和46年 | 昭和45年 |
昭和56年 | 昭和55年 | 昭和54年 |
平成2年 | 平成元年 | 昭和63年 |
平成11年 | 平成10年 | 平成9年 |
平成20年 | 平成19年 | 平成18年 |
平成29年 | 平成28年 | 平成27年 |
令和8年 | 令和7年 | 令和6年 |
四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 |
---|
大正4年 | 大正3年 | 大正2年 |
大正13年 | 大正12年 | 大正11年 |
昭和8年 | 昭和7年 | 昭和6年 |
昭和17年 | 昭和16年 | 昭和15年 |
昭和26年 | 昭和25年 | 昭和24年 |
昭和35年 | 昭和34年 | 昭和33年 |
昭和44年 | 昭和43年 | 昭和42年 |
昭和53年 | 昭和52年 | 昭和51年 |
昭和62年 | 昭和61年 | 昭和60年 |
平成8年 | 平成7年 | 平成6年 |
平成17年 | 平成16年 | 平成15年 |
平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 |
七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
---|
大正元年 | 大正9年 | 大正8年 |
大正10年 | 昭和4年 | 昭和3年 |
昭和5年 | 昭和13年 | 昭和12年 |
昭和14年 | 昭和22年 | 昭和21年 |
昭和23年 | 昭和31年 | 昭和30年 |
昭和32年 | 昭和40年 | 昭和39年 |
昭和41年 | 昭和49年 | 昭和48年 |
昭和50年 | 昭和58年 | 昭和57年 |
昭和59年 | 平成4年 | 平成3年 |
平成5年 | 平成13年 | 平成12年 |
平成14年 | 平成22年 | 平成21年 |
平成23年 | 平成31年/令和元年 | 平成30年 |
令和2年 | 令和10年 | 令和9年 |
ふたご座のあなたの本命星
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 |
---|
大正7年 | 大正6年 | 大正5年 |
昭和2年 | 昭和元年 | 大正14年 |
昭和11年 | 昭和10年 | 昭和9年 |
昭和20年 | 昭和19年 | 昭和18年 |
昭和29年 | 昭和28年 | 昭和27年 |
昭和38年 | 昭和37年 | 昭和36年 |
昭和47年 | 昭和46年 | 昭和45年 |
昭和56年 | 昭和55年 | 昭和54年 |
平成2年 | 平成元年 | 昭和63年 |
平成11年 | 平成10年 | 平成9年 |
平成20年 | 平成19年 | 平成18年 |
平成29年 | 平成28年 | 平成27年 |
令和8年 | 令和7年 | 令和6年 |
四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 |
---|
大正4年 | 大正3年 | 大正2年 |
大正13年 | 大正12年 | 大正11年 |
昭和8年 | 昭和7年 | 昭和6年 |
昭和17年 | 昭和16年 | 昭和15年 |
昭和26年 | 昭和25年 | 昭和24年 |
昭和35年 | 昭和34年 | 昭和33年 |
昭和44年 | 昭和43年 | 昭和42年 |
昭和53年 | 昭和52年 | 昭和51年 |
昭和62年 | 昭和61年 | 昭和60年 |
平成8年 | 平成7年 | 平成6年 |
平成17年 | 平成16年 | 平成15年 |
平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 |
七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
---|
大正元年 | 大正9年 | 大正8年 |
大正10年 | 昭和4年 | 昭和3年 |
昭和5年 | 昭和13年 | 昭和12年 |
昭和14年 | 昭和22年 | 昭和21年 |
昭和23年 | 昭和31年 | 昭和30年 |
昭和32年 | 昭和40年 | 昭和39年 |
昭和41年 | 昭和49年 | 昭和48年 |
昭和50年 | 昭和58年 | 昭和57年 |
昭和59年 | 平成4年 | 平成3年 |
平成5年 | 平成13年 | 平成12年 |
平成14年 | 平成22年 | 平成21年 |
平成23年 | 平成31年/令和元年 | 平成30年 |
令和2年 | 令和10年 | 令和9年 |
かに座のあなたの本命星
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 |
---|
大正7年 | 大正6年 | 大正5年 |
昭和2年 | 昭和元年 | 大正14年 |
昭和11年 | 昭和10年 | 昭和9年 |
昭和20年 | 昭和19年 | 昭和18年 |
昭和29年 | 昭和28年 | 昭和27年 |
昭和38年 | 昭和37年 | 昭和36年 |
昭和47年 | 昭和46年 | 昭和45年 |
昭和56年 | 昭和55年 | 昭和54年 |
平成2年 | 平成元年 | 昭和63年 |
平成11年 | 平成10年 | 平成9年 |
平成20年 | 平成19年 | 平成18年 |
平成29年 | 平成28年 | 平成27年 |
令和8年 | 令和7年 | 令和6年 |
四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 |
---|
大正4年 | 大正3年 | 大正2年 |
大正13年 | 大正12年 | 大正11年 |
昭和8年 | 昭和7年 | 昭和6年 |
昭和17年 | 昭和16年 | 昭和15年 |
昭和26年 | 昭和25年 | 昭和24年 |
昭和35年 | 昭和34年 | 昭和33年 |
昭和44年 | 昭和43年 | 昭和42年 |
昭和53年 | 昭和52年 | 昭和51年 |
昭和62年 | 昭和61年 | 昭和60年 |
平成8年 | 平成7年 | 平成6年 |
平成17年 | 平成16年 | 平成15年 |
平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 |
七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
---|
大正元年 | 大正9年 | 大正8年 |
大正10年 | 昭和4年 | 昭和3年 |
昭和5年 | 昭和13年 | 昭和12年 |
昭和14年 | 昭和22年 | 昭和21年 |
昭和23年 | 昭和31年 | 昭和30年 |
昭和32年 | 昭和40年 | 昭和39年 |
昭和41年 | 昭和49年 | 昭和48年 |
昭和50年 | 昭和58年 | 昭和57年 |
昭和59年 | 平成4年 | 平成3年 |
平成5年 | 平成13年 | 平成12年 |
平成14年 | 平成22年 | 平成21年 |
平成23年 | 平成31年/令和元年 | 平成30年 |
令和2年 | 令和10年 | 令和9年 |
しし座のあなたの本命星
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 |
---|
大正7年 | 大正6年 | 大正5年 |
昭和2年 | 昭和元年 | 大正14年 |
昭和11年 | 昭和10年 | 昭和9年 |
昭和20年 | 昭和19年 | 昭和18年 |
昭和29年 | 昭和28年 | 昭和27年 |
昭和38年 | 昭和37年 | 昭和36年 |
昭和47年 | 昭和46年 | 昭和45年 |
昭和56年 | 昭和55年 | 昭和54年 |
平成2年 | 平成元年 | 昭和63年 |
平成11年 | 平成10年 | 平成9年 |
平成20年 | 平成19年 | 平成18年 |
平成29年 | 平成28年 | 平成27年 |
令和8年 | 令和7年 | 令和6年 |
四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 |
---|
大正4年 | 大正3年 | 大正2年 |
大正13年 | 大正12年 | 大正11年 |
昭和8年 | 昭和7年 | 昭和6年 |
昭和17年 | 昭和16年 | 昭和15年 |
昭和26年 | 昭和25年 | 昭和24年 |
昭和35年 | 昭和34年 | 昭和33年 |
昭和44年 | 昭和43年 | 昭和42年 |
昭和53年 | 昭和52年 | 昭和51年 |
昭和62年 | 昭和61年 | 昭和60年 |
平成8年 | 平成7年 | 平成6年 |
平成17年 | 平成16年 | 平成15年 |
平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 |
七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
---|
大正元年 | 大正9年 | 大正8年 |
大正10年 | 昭和4年 | 昭和3年 |
昭和5年 | 昭和13年 | 昭和12年 |
昭和14年 | 昭和22年 | 昭和21年 |
昭和23年 | 昭和31年 | 昭和30年 |
昭和32年 | 昭和40年 | 昭和39年 |
昭和41年 | 昭和49年 | 昭和48年 |
昭和50年 | 昭和58年 | 昭和57年 |
昭和59年 | 平成4年 | 平成3年 |
平成5年 | 平成13年 | 平成12年 |
平成14年 | 平成22年 | 平成21年 |
平成23年 | 平成31年/令和元年 | 平成30年 |
令和2年 | 令和10年 | 令和9年 |
おとめ座のあなたの本命星
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 |
---|
大正7年 | 大正6年 | 大正5年 |
昭和2年 | 昭和元年 | 大正14年 |
昭和11年 | 昭和10年 | 昭和9年 |
昭和20年 | 昭和19年 | 昭和18年 |
昭和29年 | 昭和28年 | 昭和27年 |
昭和38年 | 昭和37年 | 昭和36年 |
昭和47年 | 昭和46年 | 昭和45年 |
昭和56年 | 昭和55年 | 昭和54年 |
平成2年 | 平成元年 | 昭和63年 |
平成11年 | 平成10年 | 平成9年 |
平成20年 | 平成19年 | 平成18年 |
平成29年 | 平成28年 | 平成27年 |
令和8年 | 令和7年 | 令和6年 |
四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 |
---|
大正4年 | 大正3年 | 大正2年 |
大正13年 | 大正12年 | 大正11年 |
昭和8年 | 昭和7年 | 昭和6年 |
昭和17年 | 昭和16年 | 昭和15年 |
昭和26年 | 昭和25年 | 昭和24年 |
昭和35年 | 昭和34年 | 昭和33年 |
昭和44年 | 昭和43年 | 昭和42年 |
昭和53年 | 昭和52年 | 昭和51年 |
昭和62年 | 昭和61年 | 昭和60年 |
平成8年 | 平成7年 | 平成6年 |
平成17年 | 平成16年 | 平成15年 |
平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 |
七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
---|
大正元年 | 大正9年 | 大正8年 |
大正10年 | 昭和4年 | 昭和3年 |
昭和5年 | 昭和13年 | 昭和12年 |
昭和14年 | 昭和22年 | 昭和21年 |
昭和23年 | 昭和31年 | 昭和30年 |
昭和32年 | 昭和40年 | 昭和39年 |
昭和41年 | 昭和49年 | 昭和48年 |
昭和50年 | 昭和58年 | 昭和57年 |
昭和59年 | 平成4年 | 平成3年 |
平成5年 | 平成13年 | 平成12年 |
平成14年 | 平成22年 | 平成21年 |
平成23年 | 平成31年/令和元年 | 平成30年 |
令和2年 | 令和10年 | 令和9年 |
てんびん座のあなたの本命星
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 |
---|
大正7年 | 大正6年 | 大正5年 |
昭和2年 | 昭和元年 | 大正14年 |
昭和11年 | 昭和10年 | 昭和9年 |
昭和20年 | 昭和19年 | 昭和18年 |
昭和29年 | 昭和28年 | 昭和27年 |
昭和38年 | 昭和37年 | 昭和36年 |
昭和47年 | 昭和46年 | 昭和45年 |
昭和56年 | 昭和55年 | 昭和54年 |
平成2年 | 平成元年 | 昭和63年 |
平成11年 | 平成10年 | 平成9年 |
平成20年 | 平成19年 | 平成18年 |
平成29年 | 平成28年 | 平成27年 |
令和8年 | 令和7年 | 令和6年 |
四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 |
---|
大正4年 | 大正3年 | 大正2年 |
大正13年 | 大正12年 | 大正11年 |
昭和8年 | 昭和7年 | 昭和6年 |
昭和17年 | 昭和16年 | 昭和15年 |
昭和26年 | 昭和25年 | 昭和24年 |
昭和35年 | 昭和34年 | 昭和33年 |
昭和44年 | 昭和43年 | 昭和42年 |
昭和53年 | 昭和52年 | 昭和51年 |
昭和62年 | 昭和61年 | 昭和60年 |
平成8年 | 平成7年 | 平成6年 |
平成17年 | 平成16年 | 平成15年 |
平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 |
七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
---|
大正元年 | 大正9年 | 大正8年 |
大正10年 | 昭和4年 | 昭和3年 |
昭和5年 | 昭和13年 | 昭和12年 |
昭和14年 | 昭和22年 | 昭和21年 |
昭和23年 | 昭和31年 | 昭和30年 |
昭和32年 | 昭和40年 | 昭和39年 |
昭和41年 | 昭和49年 | 昭和48年 |
昭和50年 | 昭和58年 | 昭和57年 |
昭和59年 | 平成4年 | 平成3年 |
平成5年 | 平成13年 | 平成12年 |
平成14年 | 平成22年 | 平成21年 |
平成23年 | 平成31年/令和元年 | 平成30年 |
令和2年 | 令和10年 | 令和9年 |
さそり座のあなたの本命星
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 |
---|
大正7年 | 大正6年 | 大正5年 |
昭和2年 | 昭和元年 | 大正14年 |
昭和11年 | 昭和10年 | 昭和9年 |
昭和20年 | 昭和19年 | 昭和18年 |
昭和29年 | 昭和28年 | 昭和27年 |
昭和38年 | 昭和37年 | 昭和36年 |
昭和47年 | 昭和46年 | 昭和45年 |
昭和56年 | 昭和55年 | 昭和54年 |
平成2年 | 平成元年 | 昭和63年 |
平成11年 | 平成10年 | 平成9年 |
平成20年 | 平成19年 | 平成18年 |
平成29年 | 平成28年 | 平成27年 |
令和8年 | 令和7年 | 令和6年 |
四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 |
---|
大正4年 | 大正3年 | 大正2年 |
大正13年 | 大正12年 | 大正11年 |
昭和8年 | 昭和7年 | 昭和6年 |
昭和17年 | 昭和16年 | 昭和15年 |
昭和26年 | 昭和25年 | 昭和24年 |
昭和35年 | 昭和34年 | 昭和33年 |
昭和44年 | 昭和43年 | 昭和42年 |
昭和53年 | 昭和52年 | 昭和51年 |
昭和62年 | 昭和61年 | 昭和60年 |
平成8年 | 平成7年 | 平成6年 |
平成17年 | 平成16年 | 平成15年 |
平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 |
七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
---|
大正元年 | 大正9年 | 大正8年 |
大正10年 | 昭和4年 | 昭和3年 |
昭和5年 | 昭和13年 | 昭和12年 |
昭和14年 | 昭和22年 | 昭和21年 |
昭和23年 | 昭和31年 | 昭和30年 |
昭和32年 | 昭和40年 | 昭和39年 |
昭和41年 | 昭和49年 | 昭和48年 |
昭和50年 | 昭和58年 | 昭和57年 |
昭和59年 | 平成4年 | 平成3年 |
平成5年 | 平成13年 | 平成12年 |
平成14年 | 平成22年 | 平成21年 |
平成23年 | 平成31年/令和元年 | 平成30年 |
令和2年 | 令和10年 | 令和9年 |
いて座のあなたの本命星
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 |
---|
大正7年 | 大正6年 | 大正5年 |
昭和2年 | 昭和元年 | 大正14年 |
昭和11年 | 昭和10年 | 昭和9年 |
昭和20年 | 昭和19年 | 昭和18年 |
昭和29年 | 昭和28年 | 昭和27年 |
昭和38年 | 昭和37年 | 昭和36年 |
昭和47年 | 昭和46年 | 昭和45年 |
昭和56年 | 昭和55年 | 昭和54年 |
平成2年 | 平成元年 | 昭和63年 |
平成11年 | 平成10年 | 平成9年 |
平成20年 | 平成19年 | 平成18年 |
平成29年 | 平成28年 | 平成27年 |
令和8年 | 令和7年 | 令和6年 |
四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 |
---|
大正4年 | 大正3年 | 大正2年 |
大正13年 | 大正12年 | 大正11年 |
昭和8年 | 昭和7年 | 昭和6年 |
昭和17年 | 昭和16年 | 昭和15年 |
昭和26年 | 昭和25年 | 昭和24年 |
昭和35年 | 昭和34年 | 昭和33年 |
昭和44年 | 昭和43年 | 昭和42年 |
昭和53年 | 昭和52年 | 昭和51年 |
昭和62年 | 昭和61年 | 昭和60年 |
平成8年 | 平成7年 | 平成6年 |
平成17年 | 平成16年 | 平成15年 |
平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 |
七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
---|
大正元年 | 大正9年 | 大正8年 |
大正10年 | 昭和4年 | 昭和3年 |
昭和5年 | 昭和13年 | 昭和12年 |
昭和14年 | 昭和22年 | 昭和21年 |
昭和23年 | 昭和31年 | 昭和30年 |
昭和32年 | 昭和40年 | 昭和39年 |
昭和41年 | 昭和49年 | 昭和48年 |
昭和50年 | 昭和58年 | 昭和57年 |
昭和59年 | 平成4年 | 平成3年 |
平成5年 | 平成13年 | 平成12年 |
平成14年 | 平成22年 | 平成21年 |
平成23年 | 平成31年/令和元年 | 平成30年 |
令和2年 | 令和10年 | 令和9年 |
やぎ座のあなたの本命星
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 |
---|
大正7年 | 大正6年 | 大正5年 |
昭和2年 | 昭和元年 | 大正14年 |
昭和11年 | 昭和10年 | 昭和9年 |
昭和20年 | 昭和19年 | 昭和18年 |
昭和29年 | 昭和28年 | 昭和27年 |
昭和38年 | 昭和37年 | 昭和36年 |
昭和47年 | 昭和46年 | 昭和45年 |
昭和56年 | 昭和55年 | 昭和54年 |
平成2年 | 平成元年 | 昭和63年 |
平成11年 | 平成10年 | 平成9年 |
平成20年 | 平成19年 | 平成18年 |
平成29年 | 平成28年 | 平成27年 |
令和8年 | 令和7年 | 令和6年 |
四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 |
---|
大正4年 | 大正3年 | 大正2年 |
大正13年 | 大正12年 | 大正11年 |
昭和8年 | 昭和7年 | 昭和6年 |
昭和17年 | 昭和16年 | 昭和15年 |
昭和26年 | 昭和25年 | 昭和24年 |
昭和35年 | 昭和34年 | 昭和33年 |
昭和44年 | 昭和43年 | 昭和42年 |
昭和53年 | 昭和52年 | 昭和51年 |
昭和62年 | 昭和61年 | 昭和60年 |
平成8年 | 平成7年 | 平成6年 |
平成17年 | 平成16年 | 平成15年 |
平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 |
七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
---|
大正元年 | 大正9年 | 大正8年 |
大正10年 | 昭和4年 | 昭和3年 |
昭和5年 | 昭和13年 | 昭和12年 |
昭和14年 | 昭和22年 | 昭和21年 |
昭和23年 | 昭和31年 | 昭和30年 |
昭和32年 | 昭和40年 | 昭和39年 |
昭和41年 | 昭和49年 | 昭和48年 |
昭和50年 | 昭和58年 | 昭和57年 |
昭和59年 | 平成4年 | 平成3年 |
平成5年 | 平成13年 | 平成12年 |
平成14年 | 平成22年 | 平成21年 |
平成23年 | 平成31年/令和元年 | 平成30年 |
令和2年 | 令和10年 | 令和9年 |
みずがめ座のあなたの本命星
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 |
---|
大正7年 | 大正6年 | 大正5年 |
昭和2年 | 昭和元年 | 大正14年 |
昭和11年 | 昭和10年 | 昭和9年 |
昭和20年 | 昭和19年 | 昭和18年 |
昭和29年 | 昭和28年 | 昭和27年 |
昭和38年 | 昭和37年 | 昭和36年 |
昭和47年 | 昭和46年 | 昭和45年 |
昭和56年 | 昭和55年 | 昭和54年 |
平成2年 | 平成元年 | 昭和63年 |
平成11年 | 平成10年 | 平成9年 |
平成20年 | 平成19年 | 平成18年 |
平成29年 | 平成28年 | 平成27年 |
令和8年 | 令和7年 | 令和6年 |
四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 |
---|
大正4年 | 大正3年 | 大正2年 |
大正13年 | 大正12年 | 大正11年 |
昭和8年 | 昭和7年 | 昭和6年 |
昭和17年 | 昭和16年 | 昭和15年 |
昭和26年 | 昭和25年 | 昭和24年 |
昭和35年 | 昭和34年 | 昭和33年 |
昭和44年 | 昭和43年 | 昭和42年 |
昭和53年 | 昭和52年 | 昭和51年 |
昭和62年 | 昭和61年 | 昭和60年 |
平成8年 | 平成7年 | 平成6年 |
平成17年 | 平成16年 | 平成15年 |
平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 |
七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
---|
大正元年 | 大正9年 | 大正8年 |
大正10年 | 昭和4年 | 昭和3年 |
昭和5年 | 昭和13年 | 昭和12年 |
昭和14年 | 昭和22年 | 昭和21年 |
昭和23年 | 昭和31年 | 昭和30年 |
昭和32年 | 昭和40年 | 昭和39年 |
昭和41年 | 昭和49年 | 昭和48年 |
昭和50年 | 昭和58年 | 昭和57年 |
昭和59年 | 平成4年 | 平成3年 |
平成5年 | 平成13年 | 平成12年 |
平成14年 | 平成22年 | 平成21年 |
平成23年 | 平成31年/令和元年 | 平成30年 |
令和2年 | 令和10年 | 令和9年 |
うお座のあなたの本命星
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 |
---|
大正7年 | 大正6年 | 大正5年 |
昭和2年 | 昭和元年 | 大正14年 |
昭和11年 | 昭和10年 | 昭和9年 |
昭和20年 | 昭和19年 | 昭和18年 |
昭和29年 | 昭和28年 | 昭和27年 |
昭和38年 | 昭和37年 | 昭和36年 |
昭和47年 | 昭和46年 | 昭和45年 |
昭和56年 | 昭和55年 | 昭和54年 |
平成2年 | 平成元年 | 昭和63年 |
平成11年 | 平成10年 | 平成9年 |
平成20年 | 平成19年 | 平成18年 |
平成29年 | 平成28年 | 平成27年 |
令和8年 | 令和7年 | 令和6年 |
四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 |
---|
大正4年 | 大正3年 | 大正2年 |
大正13年 | 大正12年 | 大正11年 |
昭和8年 | 昭和7年 | 昭和6年 |
昭和17年 | 昭和16年 | 昭和15年 |
昭和26年 | 昭和25年 | 昭和24年 |
昭和35年 | 昭和34年 | 昭和33年 |
昭和44年 | 昭和43年 | 昭和42年 |
昭和53年 | 昭和52年 | 昭和51年 |
昭和62年 | 昭和61年 | 昭和60年 |
平成8年 | 平成7年 | 平成6年 |
平成17年 | 平成16年 | 平成15年 |
平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 |
七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
---|
大正元年 | 大正9年 | 大正8年 |
大正10年 | 昭和4年 | 昭和3年 |
昭和5年 | 昭和13年 | 昭和12年 |
昭和14年 | 昭和22年 | 昭和21年 |
昭和23年 | 昭和31年 | 昭和30年 |
昭和32年 | 昭和40年 | 昭和39年 |
昭和41年 | 昭和49年 | 昭和48年 |
昭和50年 | 昭和58年 | 昭和57年 |
昭和59年 | 平成4年 | 平成3年 |
平成5年 | 平成13年 | 平成12年 |
平成14年 | 平成22年 | 平成21年 |
平成23年 | 平成31年/令和元年 | 平成30年 |
令和2年 | 令和10年 | 令和9年 |